Carlos Martí, reciente campeón del béisbol cubano con los Alazanes de Granma, será el director del equipo nacional en el Clásico Mundial 2017, que se celebrará del 6 al 22 de marzo próximo, anunciaron hoy autoridades del deporte en la isla.
Carlos Martí, reciente campeón del béisbol cubano con los Alazanes de Granma, será el director del equipo nacional en el Clásico Mundial 2017, que se celebrará del 6 al 22 de marzo próximo, anunciaron hoy autoridades del deporte en la isla.
El mentor en activo más longevo en la pelota cubana tendrá antes una prueba de fuego en la Serie del Caribe de Culiacán, México, donde los Alazanes acudirán en su calidad de campeones.
Respecto a la preselección de 50 jugadores para ese certamen hubo diez movimientos de altas y bajas, entre los que sobresalen la inclusión del máscara Yosvani Alarcón y el outfielder Frederich Cepeda.
Además se incluyeron Dainier Gálvez, Carlos Benítez, Yordan Manduley, Roel Santos, Leonardo Urgellés, Frank Luis Medina, Noelvis Entenza y Dachel Duquesne en detrimento de Yulexis La Rosa (lesión), Rafael Viñales, Yasiel Santoya, Alexander Malleta, Norel González, Aníbal Medina, Alexis Riera, Alexander Rodríguez, Dany Aguilera y Yoandry Ruiz.
Yosvani Aragón, Director Nacional de Béisbol en funciones, puntualizó que Alarcón se insertó luego de ser revisada su sanción y comportamiento posterior a la misma en su provincia de Las Tunas. Luego de una serie de análisis se le redujo la misma de un año a seis meses, por lo cual el máscara tunero podrá ser elegible para la magna cita beisbolera.
Igualmente destacó que la escuadra partirá el próximo 17 de febrero rumbo a Asia, donde sostendrá 11 partidos de confrontación, a razón de cuatro en Taipei de China y Sudcorea, y tres en Japón. Antes, el seis de febrero y siguiendo los requerimientos y normativas de la competición se hará público un listado conformado por 28 figuras.
En el Clásico Mundial, Cuba se encuentra ubicada en el Grupo B junto a Australia, China y Japón, con sede en el Tokio Dome. Precisamente Japón y Cuba inaugurarán la llave el 7 de marzo.
A continuación, la preselección actualizada:
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | POSICION | PROV | EDAD | SN | ||
1 | Frank Camilo Morejón Reyes | Receptor | HAB | 30 | 12 | ||
2 | Ariel Martínez Marrero | Receptor | MTZ | 20 | 2 | ||
3 | Osvaldo Vázquez torres | Receptor | CAV | 26 | 8 | ||
4 | Yosvany Alarcón Tardío | Receptor | LTU | 31 | 11 | ||
5 | William Saavedra Váldes | 1B | PRI | 35 | 10 | ||
6 | Guillermo J. Aviles Difurnot | 1B | GRA | 23 | 6 | ||
7 | Yordanis Samón Matamoros | 1B | MTZ | 35 | 14 | ||
8 | Juan C. Torriente Nuñez | 2B | HAB | 31 | |||
9 | Dainer Galves Guerra | 2B | IJV | 30 | 12 | ||
10 | Carlos Benite Pérez | 2B | GRA | 28 | 10 | ||
11 | Yurisbel Gracial García | 3B | MTZ | 31 | 7 | ||
12 | Jeferson Delgado Castañeda | 3B | MTZ | 33 | 9 | ||
13 | Yeniet Pérez Romero | 3B | VCL | 32 | 12 | ||
14 | Raúl González Isidoria | 2B-3B-SS | CAV | 29 | 11 | ||
15 | Yunior Paumier Oliva | 2B-3B-SS | HOL | 32 | 12 | ||
16 | Yorbis Borroto Jaureguí | SS | CAV | 31 | 14 | ||
17 | Alexande Ayala García | SS | CAM | 35 | 16 | ||
18 | Yordan Manduley Escalona | SS | HOL | 30 | 11 | ||
19 | Edilse Silva La Ó | Jardinero | SCU | 33 | 13 | ||
20 | Alfredo Despaigne Rodríguez | Jardinero | GRA | 32 | 11 | ||
21 | Frederic Cepeda Cruz | Jardinero | SSP | 36 | 19 | ||
22 | Julio Pablo Martínez Sánchez | Jardinero | GTM | 20 | 4 | ||
23 | Victor Victor Mesa Ríos | Jardinero | MTZ | 20 | 4 | ||
24 | Dennis Laza Spencer | Jardinero | MAY | 30 | 8 | ||
25 | Roel Santos Martínez | Jardinero | GRA | 21 | 7 | ||
26 | Yoalkis Cespedes Maceo | Jardinero | GRA | 19 | 1 | ||
27 | Leonardo G Urgelles González | Jardinero | IJV | 23 | 4 | ||
28 | Freddy Asiel Alvarez Sáez | Lanzador | VCL | 27 | 10 | ||
29 | Yosvany Torres Gómez | Lanzador | PRI | 36 | 12 | ||
30 | Yoanny Yera Montalvo | Lanzador | MTZ | 27 | 8 | ||
31 | Vladimir García Escalante | Lanzador | CAV | 28 | 11 | ||
32 | Lázaro Blanco Matos | Lanzador | GRA | 30 | 12 | ||
33 | Jonder Martínez Martínez | Lanzador | MTZ | 38 | 20 | ||
34 | Bladimir Baños Chacón | Lanzador | PRI | 33 | 14 | ||
35 | Alaín Sánchez Machado | Lanzador | VCL | 30 | 10 | ||
36 | Yoalkis Cruz Rondón | Lanzador | LTU | 37 | 13 | ||
37 | Robelio Carrillo Carbajal (Z) | Lanzador | VCL | 31 | 11 | ||
38 | Raidel Martínez Pérez | Lanzador | PRI | 20 | 1 | ||
39 | Erlis Casanova Callaba | Lanzador | PRI | 31 | 11 | ||
40 | José R. Rodríguez Méndez | Lanzador | CAM | 24 | 5 | ||
41 | Leandro Martínez Figueredo (Z) | Lanzador | GRA | 36 | 9 | ||
42 | Leomil González Ercilla | Lanzador | CAV | 23 | 3 | ||
43 | Miguel Lahera Betancourt | Lanzador | ART | 31 | 13 | ||
44 | Livan Moinelo Pita (Z) | Lanzador | PRI | 21 | 3 | ||
45 | Frank L. Medina García | Lanzador | PRI | 29 | 2 | ||
46 | José A. García Sánchez | Lanzador | ART | 35 | 18 | ||
47 | Cesar García Rondón | Lanzador | GRA | 23 | 3 | ||
48 | Yasmany Hernández Rojas | Lanzador | VCL | 31 | 7 | ||
49 | Noelvis Entenzas González | Lanzador | HAB | 31 | 12 | ||
50 | Dachel Duquesne Cantero | Lanzador | CAV | 29 | 8 |
DESGLOSE ATLETAS POR PROVINCIA: | ||||
PRI------------- | 7 | |||
ART------------ | 2 | |||
HAB------------ | 3 | |||
MAY----------- | 1 | |||
IJV------------- | 2 | |||
MTZ------------ | 7 | |||
VCL------------ | 5 | |||
SSP------------ | 1 | |||
CAV------------ | 6 | |||
CAM----------- | 2 | |||
LTU------------ | 2 | |||
HOL------------ | 2 | |||
GRA------------ | 8 | |||
SCU------------ | 1 | |||
GTM----------- | 1 | |||
Tomado de CubaSi.
0 comentarios:
Publicar un comentario